當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > 186005862/186005863Waters色譜柱XSelect HSS PFP柱
簡要描述:Waters色譜柱XSelect HSS PFP柱XSelect HSS PFP是一種非端封二氧化硅基高效液相色譜柱,專為低pH值分離而設(shè)計,可替代*端封、高覆蓋率C18柱。XSelect HSS PFP HPLC柱*可擴展,可用于ACQUITY UPLC分離。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186005862/186005863 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Waters色譜柱XSelect HSS PFP柱
XSelect HSS PFP是一種非端封二氧化硅基高效液相色譜柱,專為低pH值分離而設(shè)計,可替代*端封、高覆蓋率C18柱。XSelect HSS PFP HPLC柱*可擴展,可用于ACQUITY UPLC分離。
用于改善選擇性的含氟固定相
含氟固定相為常規(guī)C18提供了互補的色譜分離選擇性,特別是當(dāng)需要分析堿性或平面芳香族化合物時。XSelect HSS PFP和CSH氟苯基色譜柱具有相同配體,但是不同的顆粒基體提供了不同的保留特性。
化合物:1、氨基吡嗪,2、吲哚洛爾,3、奎寧,4、拉貝洛爾,5、維拉帕米,6、地爾硫卓,7、阿米ti林
訂購信息
Waters色譜柱XSelect HSS PFP柱
HSS PFP | 分析柱 | ||||||
粒徑: 2.5 μm | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | |
2.1×30mmXP | 186006172 | 176002642 | 2.1×50mm | 186005847 | 2.1×50mm | 186005869 | |
2.1×50mmXP | 186006173 | 176002643 | 2.1×75mm | 186005848 | 2.1×100mm | 186005871 | |
2.1×75mmXP | 186006174 | 176002644 | 2.1×100mm | 186005849 | 2.1×150mm | 186005872 | |
2.1×100mmXP | 186006175 | 176002645 | 2.1×150mm | 186005850 | 3.0×50mm | 186005875 | |
2.1×150mmXP | 186006745 | 176002903 | 3.0×30mm | 186005852 | 3.0×100mm | 186005877 | |
3.0×30mmXP | 186006176 | 176002646 | 3.0×50mm | 186005853 | 3.0×150mm | 186005878 | |
3.0×50mmXP | 186006177 | 176002647 | 3.0×75mm | 186005854 | 3.0×250mm | 186005879 | |
3.0×75mmXP | 186006178 | 176002648 | 3.0×100mm | 186005855 | 4.6×50mm | 186005882 | |
3.0×100mmXP | 186006179 | 176002649 | 3.0×150mm | 186005856 | 4.6×75mm | 186005883 | |
3.0×150mmXP | 186006746 | 176002904 | 4.6×50mm | 186005859 | 4.6×100mm | 186005884 | |
4.6×30mmXP | 186006180 | — | 4.6×75mm | 186005860 | 4.6×150mm | 186005885 | |
4.6×50mmXP | 186006181 | — | 4.6×100mm | 186005861 | 4.6×250mm | 186005886 | |
4.6×75mmXP | 186006182 | — | 4.6×150mm | 186005862 | |||
4.6×100mmXP | 186006183 | — | 4.6×250mm | 186005863 | |||
4.6×150mmXP | 186006747 | — |
產(chǎn)品咨詢